Información de Pensiones Obligatorias
Rentabilidades del Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir
Rentabilidades del fondo Moderado - 30 de septiembre de 2020 al 30 de septiembre de 2024
Fondo | Rentabilidad |
---|---|
Porvenir | 10,22% |
Protección | 9,91% |
Colfondos | 7,76% |
Skandia | 8,08% |
Rentabilidad mínima | 5,96% |
Rentabilidades del fondo Conservador - 30 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2024
Fondo | Rentabilidad |
---|---|
Porvenir | 9,65% |
Colfondos | 9,62% |
Protección | 9,34% |
Skandia | 9,10% |
Rentabilidad mínima | 5,91% |
Rentabilidades del fondo de Mayor Riesgo – 30 de septiembre de 2019 al 30 de septiembre de 2024
Fondo | Rentabilidad |
---|---|
Porvenir | 9,00% |
Colfondos | 8,77% |
Protección | 9,09% |
Skandia | 8,00% |
Rentabilidad mínima | 4,93% |
Rentabilidades del fondo de Retiro Programado - 30 de junio de 2020 al 30 de junio de 2024
Fondo | Rentabilidad |
---|---|
Porvenir | 9,98% |
Protección | 9,29% |
Colfondos | 8,62% |
Skandia | 8,87% |
Rentabilidad mínima | 5,86% |
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia – Circular 065 de 2024
Todo sobre la construcción de tu ahorro pensional
Participación en el mercado de Pensiones Obligatorias
Participación por valor del fondo - agosto 31 de 2024 (Cifras en millones de pesos)
Fondo | Valor | Participación |
---|---|---|
Porvenir | $212.358.236 | 46,61% |
Protección | $158.952.258,04 | 35,18% |
Colfondos | $58.517.756,77 | 12,96% |
Skandia | $23.722.237,62 | 5,25% |
Total | $453.550.488,27 | 100,00% |
Participación por número de afiliados - agosto 31 de 2024
Fondo | N° de Afiliados | Participación |
---|---|---|
Porvenir | 11.705.632 | 60,98% |
Protección | 5.635.394 | 29,38% |
Colfondos | 498.787 | 8,97% |
Skandia | 1.343.587 | 0,67% |
Total | 19.183.400 | 100% |
Fichas informativas de Pensiones Obligatorias
Descarga las fichas para conocer el comportamiento exacto del Fondo de Pensiones Obligatorias y sus inversiones
Actualizado a 31 de agosto de 2024