Información de Cesantías
Rentabilidades del Fondo de Cesantías Porvenir
Rentabilidades del fondo de largo plazo de cesantías - 31 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2025
| Fondo | Rentabilidad |
|---|---|
| Porvenir | 15,48% |
| Protección | 15,57% |
| Colfondos | 15,96% |
| Skandia | 15,46% |
| Rentabilidad mínima | 11,48% |
Rentabilidades del fondo de corto plazo de cesantías - 31 de julio al 31 de octubre de 2025
| Fondo | Rentabilidad |
|---|---|
| Porvenir | 7,82% |
| Protección | 7,70% |
| Colfondos | 8,02% |
| Skandia | 7,78% |
| Rentabilidad mínima | 6,53% |
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia – Circular 0064 de 2025
Participación en el mercado de Cesantías
Participación por valor del fondo de largo plazo - octubre 31 de 2025 (Cifras en millones de pesos)
| Fondo | Valor | Participación |
|---|---|---|
| Porvenir | $13.233.041 | 49,2% |
| Protección | $10.548.507 | 39,2% |
| Colfondos | $2.496.887 | 9,3% |
| Skandia | $622.718 | 2,3% |
| Total | $26.901.152,56 | 100,0% |
Participación por valor del fondo de corto plazo - octubre 31 de 2025 (Cifras en millones de pesos)
| Fondo | Valor | Participación |
|---|---|---|
| Porvenir | $280.265 | 30,2% |
| Protección | $279.193 | 30,1% |
| Colfondos | $268.186 | 28,9% |
| Skandia | $99.751 | 10,8% |
| Total | $927.395,61 | 100,0% |
Participación por número de afiliados - octubre 31 de 2025
| Fondo | N° de afiliados | Participación |
|---|---|---|
| Porvenir | 6.032.894 | 55,07% |
| Protección | 3.890.590 | 35,51% |
| Colfondos | 955.975 | 8,73% |
| Skandia | 76.297 | 0,70% |
| Total | 10.955.756 | 100,00% |
Fichas Informativas del fondo de Cesantías
Descarga las fichas para conocer el comportamiento exacto del Fondo de Cesantías y sus inversiones
Actualizado a 30 de septiembre de 2025


