Rentabilidades e información Fondos de Pensiones
Rentabilidades del Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir
Rentabilidades del fondo Moderado - 31 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2025
| Fondo | Rentabilidad |
|---|---|
| Porvenir | 9,12% |
| Protección | 9,32% |
| Colfondos | 7,47% |
| Skandia | 8,51% |
| Rentabilidad mínima | 5,52% |
Rentabilidades del fondo Conservador - 31 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2025
| Fondo | Rentabilidad |
|---|---|
| Porvenir | 15,55% |
| Protección | 15,24% |
| Colfondos | 15,79% |
| Skandia | 16,09% |
| Rentabilidad mínima | 10,68% |
Rentabilidades del fondo de Mayor Riesgo – 31 de octubre de 2020 al 31 de octubre de 2025
| Fondo | Rentabilidad |
|---|---|
| Porvenir | 12,40% |
| Protección | 12,67% |
| Colfondos | 11,96% |
| Skandia | 11,79% |
| Rentabilidad mínima | 7,30% |
Rentabilidades del fondo de Retiro Programado - 31 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2025
| Fondo | Rentabilidad |
|---|---|
| Porvenir | 10,54% |
| Protección | 9,61% |
| Colfondos | 8,93% |
| Skandia | 9,27% |
| Rentabilidad mínima | 6,14% |
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia – Circular 0064 de 2025
¿Tu salario supera los 2.3 SMMLV ($3.274.050 a 2025) y estás afiliado a Colpensiones?
Deberás elegir una ACCAI como Porvenir antes del 16 de Enero de 2025, de lo contrario el Gobierno Nacional la elegirá por ti de manera aleatoria. Aquí cotizarás el excedente a 2.3 SMMLV.
Conoce másTodo sobre la construcción de tu ahorro pensional
Participación en el mercado de Pensiones Obligatorias
Participación por valor del fondo - octubre 31 de 2025 (Cifras en millones de pesos)
| Fondo | Valor | Participación |
|---|---|---|
| Porvenir | $249.120.745 | 47,50% |
| Protección | $183.030.249 | 34,90% |
| Colfondos | $66.111.724 | 12,61% |
| Skandia | $26.172.047 | 4,99% |
| Total | $524.434.765 | 100,00% |
Participación por número de afiliados - octubre 31 de 2025
| Fondo | N° de Afiliados | Participación |
|---|---|---|
| Porvenir | 11.872.458 | 61,60% |
| Protección | 5.613.109 | 29,12% |
| Colfondos | 127.135 | 0,66% |
| Skandia | 1.661.865 | 8,62% |
| Total | 19.274.567 | 100% |
Fichas informativas de Pensiones Obligatorias
Descarga las fichas para conocer el comportamiento exacto del Fondo de Pensiones Obligatorias y sus inversiones
Actualizado a 30 de septiembre de 2025


